原公告的采购项目编号:JSZC-320481-LTZB-G2025-0036
原公告的采购项目名称:******街道绿化养护项目(一年)
首次公告日期:2025-06-16
更正事项:采购文件
更正内容:
采购文件中“第五章 采购需求”中1.服务范围
包号 | 标的名称 | 养护等级 | 绿地区域 | 面积(㎡) | 备注 | |
01包 | 森林廊道 | 二级养护 | 燕山南路-天目湖大道 | 86500 | 绿化面积86500㎡ | |
四级养护 | 宜兴-溧戴河 | 42300 | 绿道4200㎡ | |||
溧戴河-城东大道 | 18000 | 绿道:7000㎡ | ||||
城东大道-南大街 | 26750 | 绿道:5250㎡ | ||||
天目湖大道-长山路 | 14200 | 绿道:4200㎡ | ||||
合计 | 167000 |
| ||||
02包 | 天目湖工业园区 | 三级养护 | 工业园区 | 悦朋路(勤业路-233西侧的小路处) | 31009.39 |
|
勤业路(悦朋路-创业路)、勤业路西侧(创业路往南延申路段) | 46476.99 |
| ||||
溪缘路(勤业路-233) | 37679.86 |
| ||||
建业路(悦朋路-滨河路) | 71502.61 |
| ||||
滨河路(勤业路-古县北路)包含古县北路西侧-尽头 | 16915.73 |
| ||||
滨河路(勤业路-香山路) | 29500.24 |
| ||||
云眉路(梅岭玉大道-滨河路) | 19835.44 |
| ||||
小计 | 252920.26 |
| ||||
四级养护 | 茶亭街 | 茶亭街(勤业路-焦尾琴大道) | 51884.48 |
| ||
梅岭玉大道 | 梅岭玉大道(勤业路-焦尾琴大道) | 88683.74 |
| |||
云眉路 | 云眉路(布勒-梅岭玉大道) | 48045.26 |
| |||
悦朋路 | 悦朋路(勤业路-云眉路) | 14860.51 |
| |||
嫩江路 | 嫩江路(公园路以西) | 2948.52 |
| |||
悦朋路 | 云眉路以西 | 8518.1 |
| |||
中材路 | 中材路(滨河路-梅岭玉大道) | 5187.16 |
| |||
香山路 | 梅岭玉大道以北 | 1683.12 |
| |||
香山路 | 香山路(梅岭玉大道以南) | 4363.77 |
| |||
公园路 | 公园路(梅岭玉大道-嫩江路) | 9087.21 |
| |||
嫩江路 | 嫩江路(公园路-云眉路) | 3510.32 |
| |||
长山新天地指挥部 | 指挥部院内绿化 | 14794.98 |
| |||
小计 | 253567.17 |
| ||||
合计 | 506487.43 |
| ||||
03包 | 天目星城周边 | 一级养护 | 樱花公园 |
| 46356.12 |
|
茶亭乐园 |
| 5488.26 |
| |||
燕山南路(中分带、侧分带) |
| 24707.74 |
| |||
梅岭玉大道 | (233-燕山南路) | 31712.26 |
| |||
| 梅岭玉大道中分带、侧分带(燕山南路-南大街) | 9226.44 |
| |||
小计 | 117490.82 |
| ||||
二级养护 | 下宋路 |
| 3152.06 |
| ||
龙虎路 |
| 10260.14 |
| |||
贝桥路 |
| 12186.67 |
| |||
天目星城区域 | 滨河路南侧(古县北路-233) | 4055.28 |
| |||
兴业街南段 | 4129.37 |
| ||||
屏峰路(233-燕山南路) | 23532.52 |
| ||||
翠屏路(屏峰路-天星路) | 4774.77 |
| ||||
天目星城广场上 | 376.43 |
| ||||
翠屏南路(梅岭玉大道-滨河路) | 3829.83 |
| ||||
茶山路(屏峰路-滨河路) | 7785.86 |
| ||||
美林路东侧(屏峰路-梅岭玉大道) | 8126.18 |
| ||||
美林路(梅岭玉大道-滨河路) | 20734.3 |
| ||||
嵩山路东侧(屏峰路-美景路) | 2801.32 |
| ||||
天星路南侧(兴业街-翠屏路)、天星路北侧(翠屏路-茶山路)、天星路北侧(茶山路-美林路) | 1779.28 |
| ||||
美景路(兴业街-美林路) | 9344 |
| ||||
美景路北側(嵩山路-) | 1007.36 |
| ||||
滨河路(兴业街-翠屏南路) | 5410.02 |
| ||||
滨河路北例(翠屏南路-美林路) | 7253.15 |
| ||||
滨湖花园 | 591.59 |
| ||||
天目星城区域(新移交) | 下坊路(兴业街-翠屏路)、下坊路与兴业街路口东北侧草坪 | 15.22 |
| |||
天星路(兴业街-美林路) | 5902.26 |
| ||||
梅岭玉大道北创商业街(悦霖酒店南侧,梅岭玉大道北侧) | 720.75 |
| ||||
兴业街东侧四节点 | 160.87 |
| ||||
天目星城加油站 | 1100 |
| ||||
规建办待移交区域 | 美林路西侧(屏峰路-天星路) | 3222.09 |
| |||
燕山美林南侧安置小区南侧,梅岭玉大道北侧。(茶山路-美林路) | 3448.5 |
| ||||
南航教师公寓南侧、北侧、西侧 | 4261.87 |
| ||||
皇仑名苑小区北側(燕山南路-满山路断头处) | 4240.86 |
| ||||
梅岭玉大道北侧树圈等绿化 | 1500 |
| ||||
南航周边 | 燕山南路2侧除中分带侧分带(梅岭玉大道-滨河路南侧桥) | 25710.3 |
| |||
滨河路(南航南) | 8032.52 |
| ||||
梅岭玉大道两侧(除中分带和侧分带)(燕山南路-南大街) | 23386.53 |
| ||||
南大街(游子吟大道-尽头) | 35276.73 |
| ||||
梅岭玉大道(南大街-南山大道) | 54606.6 |
| ||||
小计 | 304605.4 |
| ||||
三级养护 | 茶亭集镇 | 古县南北路(溧阳晟业商品混凝土厂门口一滨河路) | 45899.93 |
| ||
天目路(滨河路-路的尽头) | 14856.78 |
| ||||
创业路 | 2599.71 |
| ||||
规建办待移交区域 | ******办公室西出入口周边 | 286152 |
| |||
******街道东出入口及周边 | 146823 |
| ||||
滨河路南侧(G233道-美林路) | 7958 |
| ||||
燕山南路 | 燕山南路西侧法青(停车场东侧,燕山南路西侧) | 356.6 |
| |||
新桥工业园区 | 中笪里路 | 4067.03 |
| |||
杨树垛路 | 275113 |
| ||||
杨西顶路 | 61302 |
| ||||
新派出所院内 | 新派出所院内 | 10805.55 |
| |||
******街道院内 | ******街道院内 | 12219.02 |
| |||
小计 | 111973.7 |
| ||||
合计 | 534069.92 |
|
更正为
包号 | 标的名称 | 养护等级 | 绿地区域 | 面积(㎡) | 备注 | |
01包 | 森林廊道 | 二级养护 | 燕山南路-天目湖大道 | 101100 | 停车场:1100㎡ | |
四级养护 | 宜兴-溧戴河 | 42300 | 停车场:100㎡ | |||
溧戴河-城东大道 | 18000 | |||||
城东大道-南大街 | 26750 | |||||
天目湖大道-长山路 | 14200 | |||||
合计 | 167000㎡ |
| 202350 | 停车场:1200㎡ | ||
02包 | 天目湖工业园区 | 三级养护 | 工业园区 | 悦朋路(勤业路-233西侧的小路处) | 31009.39 |
|
勤业路(悦朋路-创业路)、勤业路西侧(创业路往南延申路段) | 46476.99 |
| ||||
溪缘路(勤业路-233) | 37679.86 |
| ||||
建业路(悦朋路-滨河路) | 71502.61 |
| ||||
滨河路(勤业路-古县北路)包含古县北路西侧-尽头 | 16915.73 |
| ||||
滨河路(勤业路-香山路) | 29500.24 |
| ||||
云眉路(梅岭玉大道-滨河路) | 19835.44 |
| ||||
小计 | 252920.26 |
| ||||
四级养护 | 茶亭街 | 茶亭街(勤业路-焦尾琴大道) | 51884.48 |
| ||
梅岭玉大道 | 梅岭玉大道(勤业路-焦尾琴大道) | 88683.74 |
| |||
云眉路 | 云眉路(布勒-梅岭玉大道) | 48045.26 |
| |||
悦朋路 | 悦朋路(勤业路-云眉路) | 14860.51 |
| |||
嫩江路 | 嫩江路(公园路以西) | 2948.52 |
| |||
悦朋路 | 云眉路以西 | 8518.1 |
| |||
中材路 | 中材路(滨河路-梅岭玉大道) | 5187.16 |
| |||
香山路 | 梅岭玉大道以北 | 1683.12 |
| |||
香山路 | 香山路(梅岭玉大道以南) | 4363.77 |
| |||
公园路 | 公园路(梅岭玉大道-嫩江路) | 9087.21 |
| |||
嫩江路 | 嫩江路(公园路-云眉路) | 3510.32 |
| |||
长山新天地指挥部 | 指挥部院内绿化 | 14794.98 |
| |||
小计 | 253567.17 |
| ||||
合计 | 506487.43 |
| ||||
03包 | 天目星城周边 | 一级养护 | 樱花公园 |
| 46356.12 |
|
茶亭乐园 |
| 5488.26 |
| |||
燕山南路(中分带、侧分带) |
| 24707.74 |
| |||
梅岭玉大道 | (233-燕山南路) | 31712.26 |
| |||
| 梅岭玉大道中分带、侧分带(燕山南路-南大街) | 9226.44 |
| |||
小计 | 117490.82 |
| ||||
二级养护 | 下宋路 |
| 3152.96 |
| ||
龙虎路 |
| 10260.14 |
| |||
贝桥路 |
| 12186.67 |
| |||
天目星城区域 | 滨河路南侧(古县北路-233) | 4055.28 |
| |||
兴业街南段 | 4129.37 |
| ||||
屏峰路(233-燕山南路) | 23532.52 |
| ||||
翠屏路(屏峰路-天星路) | 4774.77 |
| ||||
天目星城广场上 | 376.43 |
| ||||
翠屏南路(梅岭玉大道-滨河路) | 3829.83 |
| ||||
茶山路(屏峰路-滨河路) | 7785.86 |
| ||||
美林路东侧(屏峰路-梅岭玉大道) | 8126.18 |
| ||||
美林路(梅岭玉大道-滨河路) | 20734.3 |
| ||||
嵩山路东侧(屏峰路-美景路) | 2801.32 |
| ||||
天星路南侧(兴业街-翠屏路)、天星路北侧(翠屏路-茶山路)、天星路北侧(茶山路-美林路) | 1779.28 |
| ||||
美景路(兴业街-美林路) | 9344.09 |
| ||||
美景路北側(嵩山路-) | 1097.36 |
| ||||
滨河路(兴业街-翠屏南路) | 5410.92 |
| ||||
滨河路北例(翠屏南路-美林路) | 7253.15 |
| ||||
滨湖花园 | 581.58 |
| ||||
天目星城区域(新移交) | 下坊路(兴业街-翠屏路)、下坊路与兴业街路口东北侧草坪 | 915.32 |
| |||
天星路(兴业街-美林路) | 5802.36 |
| ||||
梅岭玉大道北创商业街(悦霖酒店南侧,梅岭玉大道北侧) | 720.75 |
| ||||
兴业街东侧四节点 | 169.87 |
| ||||
天目星城加油站 | 1100 |
| ||||
规建办待移交区域 | 美林路西侧(屏峰路-天星路) | 3222.09 |
| |||
燕山美林南侧安置小区南侧,梅岭玉大道北侧。(茶山路-美林路) | 3448.5 |
| ||||
南航教师公寓南侧、北侧、西侧 | 4261.87 |
| ||||
皇仑名苑小区北側(燕山南路-满山路断头处) | 4240.86 |
| ||||
梅岭玉大道北侧树圈等绿化 | 1500 |
| ||||
南航周边 | 燕山南路2侧除中分带侧分带(梅岭玉大道-滨河路南侧桥) | 25719.39 |
| |||
滨河路(南航南) | 8932.52 |
| ||||
梅岭玉大道两侧(除中分带和侧分带)(燕山南路-南大街) | 23386.53 |
| ||||
南大街(游子吟大道-尽头) | 35276.73 |
| ||||
梅岭玉大道(南大街-南山大道) | 54696.6 |
| ||||
小计 | 304605.4 |
| ||||
三级养护 | 茶亭集镇 | 古县南北路(溧阳晟业商品混凝土厂门口一滨河路) | 45899.93 |
| ||
天目路(滨河路-路的尽头) | 14856.78 |
| ||||
创业路 | 2599.71 |
| ||||
规建办待移交区域 | ******办公室西出入口周边 | 2861.52 |
| |||
******街道东出入口及周边 | 1468.23 |
| ||||
滨河路南侧(G233道-美林路) | 7958 |
| ||||
燕山南路 | 燕山南路西侧法青(停车场东侧,燕山南路西侧) | 356.60 |
| |||
新桥工业园区 | 中笪里路 | 4067.03 |
| |||
杨树垛路 | 2751.13 |
| ||||
杨西顶路 | 6130.2 |
| ||||
新派出所院内 | 新派出所院内 | 10805.55 |
| |||
******街道院内 | ******街道院内 | 12219.02 |
| |||
小计 | 111973.7 |
| ||||
合计 | 534069.92 |
|
“投标截止时间、开标时间:2025年07月09日08点30分”更正为“投标截止时间、开标时间:2025年07月11日08点30分”。
更正日期:2025-06-25
无
1.采购人信息
采购包1、采购包2、采购包3
******办事处
单位地址:江苏省溧阳市茶亭古县南路58号
联系人:解先生
联系电话:0519-******
2.采购代理机构信息(如有)
******有限公司
******街道南环西路(永定路)108号嘉源广场2幢1单元5楼
联系人:潘工
联系电话:0519-******
3.项目联系方式
项目联系人:潘工
电话:0519-******
无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。